En Alvear ganó Javier Milei en todas las mesas

 Por Redacción Informa2





 En la localidade de Alvear, pueblo de la Provincia de Santa Fe, ya se conocieron los resultados de las mesas de las escuelas tanto primarias como secundaria . De las 18 Mesas escrutadas ganó el candidato presidencial Javier Milei des "La Libertada Avanza" quien se quedó con 2.643 votos ante Sergio Massa de "Unión Por la Patria" quien obtuvo 1.655 votos.

Las Mesas escrutadas en las Escuelas Secundarias fueron: 

Mesa 6580: Massa 102 - Milei 153

Mesa 6581:  Massa 94 - Milei 157

Mesa 6582: Massa 108 - Milei 145

Mesa 6583: Massa 90 - Milei 169

Mesa 6584: Massa 99 - Milei 151

Mesa 6585: Massa 101 - Milei 150

Mesa 6586: Massa 77 - Milei 183

Mesa 6587: Massa 103 - Milei 164

Mesa 6588: Massa 57 - Milei 79

En tanto las Escuelas Primarias

Mesa 6571: Milei 166 -Massa 101

 Mesa 6572: Milei 157 - Massa 112

Mesa 6573: Milei 149 -Massa 105

Mesa 6574: Milei 168 -Massa 101

Mesa 6575: Milei 180- Massa 81

Mesa 6576: Milei 145- Massa 125

Mesa 6577: Milei 157 -Massa 100

Mesa 6578: Milei 136- Massa 92

Mesa 6579: Milei 164 - Massa 101.


Comentarios